ROI Results
50.00%
Return on Investment
| Initial Investment | $10,000 |
| Final Value | $15,000 |
| Total Gain/Loss | $5,000 |
| ROI Percentage | 50.00% |
| Annualized ROI | 8.45% |
| Investment Length | 5 years |
| Initial Investment | $10,000 |
| Final Value | $15,000 |
| Total Gain/Loss | $5,000 |
| ROI Percentage | 50.00% |
| Annualized ROI | 8.45% |
| Investment Length | 5 years |
Calculate your Return on Investment (ROI) to measure the profitability of an investment. Compare different investment scenarios and understand annualized returns.
ROI = (Final Value - Initial Investment) / Initial Investment × 100
Annualized ROI = ((Final Value / Initial Investment)^(1/Years) - 1) × 100