Statistical Results
| Mean (Average) | 5.5000 |
| Median | 5.5 |
| Mode | No mode |
| Range | 9 |
| Minimum | 1 |
| Maximum | 10 |
| Sum | 55 |
| Count | 10 |
| Standard Deviation | 2.8723 |
| Variance | 8.2500 |
| Mean (Average) | 5.5000 |
| Median | 5.5 |
| Mode | No mode |
| Range | 9 |
| Minimum | 1 |
| Maximum | 10 |
| Sum | 55 |
| Count | 10 |
| Standard Deviation | 2.8723 |
| Variance | 8.2500 |
Calculate mean, median, mode, range, standard deviation, and other statistical measures for any set of numbers.